| Ranked Score: | 71,715,576 | |
| Play Count: | 2,720 | |
| Play Time: | 28h | |
| Max Combo: | 578x | |
| Total Hits: | 381,822 | |
| Hits x Play: | 140 | |
| Replays Watched: | 1 |
SS
1
S+
1
S
34
A
134
Taichung
Sleep
🪦
History
About
ALL MODE PLAYER
Hands injured. Rehabbing.
twitch:
https://www.twitch.tv/wcmo1177?lang=zh-tw
akatsuki:
https://akatsuki.gg/u/149189?mode=0&rx=1
mames:
https://web.mamesosu.net/profile/8145/mania
History:
osu collab:
Hands injured. Rehabbing.
twitch:
https://www.twitch.tv/wcmo1177?lang=zh-tw
akatsuki:
https://akatsuki.gg/u/149189?mode=0&rx=1
mames:
https://web.mamesosu.net/profile/8145/mania
History:
2024 6/24 start play osu!
2024 7/9 Mania GOT 3* Gold medal
2024 10/15 Mania GOT 4* Gold medal
2024 10/19 Mania 4k 4k pp
2024 10/19 Mania total 4k pp
2025 1/20 Taiko GOT 3* Gold medal
2025 1/25 Mania 4k 5Kpp
2025 1/25 Mania total 5k pp
2025 3/8 STD GOT 3* Gold medal
2025 4/8 CTB GOT 3* Gold medal
2025 4/20 Mania GOT 5* Gold medal
2025 5/11 CTB Enter the global top 10,000
2025 6/7 CTB got first 100pp
2025 6/7 STD got first 100pp
2025 6/24 Taiko got first 100pp
2025 7/4 Mania 4k 6k pp
2025 7/4 Mania total 6k pp
2025 7/10 CTB 2k pp
2025 7/16 Taiko 2k pp
2025 7/26 STD GOT 4* Gold medal
2025 9/21 Mania got first 400pp
2025 9/28 CTB GOT 4* Gold medal
2025 10/25 Mania 7k 3k pp
2025 12/25 Mania total 7k pp
2026 1/31 Mania 4k 7k pp
2026 3/7 Mania 7k 4k pp
2026 3/29 CTB 3k pp
Dan:
Mania:
RC:
2024 10/14 Mania4k 5th Dan 96.81% clear
2024 12/16 Mania4k 6th Dan 96.00% clear
2025 3/27 Mania4k 7th Dan 96.40% clear
2025 5/28 Malody 4k regular-5 Dans v3 99.11% clear
2025 7/10 Mania 4k joker I 98.18% clear
2025 7/29 Mania 4k 8th Dan 96.14% clear
2025 9/5 Mania 4k joker II 97.44% clear
2025 9/5 Mania 4k joker III 96.62% clear
2025 10/5 Mania 4k 9th Dan 96.94% clear
2025 10/7 Mania 7k 0th Dan 96.54% clear
LN:
2025 7/20 Mania 7k 0th Dan 95.39% clear
2025 7/27 Mania 7k 1st Dan 95.64% clear
2025 8/1 Mania 4k 7th Dan 97.22% clear
2025 10/16 Mania 4k 8th Dan 97.18% clear
2026 1/3 Mania 7k 2nd Dan 95.23% clear
STD:
CTB:
2025 11/26 CTB 0th Dan 98.74% clear
2025 11/26 CTB 1st Dan 98.49% clear
Taiko:
2025 5/31 Dojo Dan 1st 708k clear
2025 5/31 Dojo Dan 2nd 627k clear
2026 4/19 Dojo Dan 3rd 671k clear
2026 4/19 Dojo Dan 4th 689k clear
2024 7/9 Mania GOT 3* Gold medal
2024 10/15 Mania GOT 4* Gold medal
2024 10/19 Mania 4k 4k pp
2024 10/19 Mania total 4k pp
2025 1/20 Taiko GOT 3* Gold medal
2025 1/25 Mania 4k 5Kpp
2025 1/25 Mania total 5k pp
2025 3/8 STD GOT 3* Gold medal
2025 4/8 CTB GOT 3* Gold medal
2025 4/20 Mania GOT 5* Gold medal
2025 5/11 CTB Enter the global top 10,000
2025 6/7 CTB got first 100pp
2025 6/7 STD got first 100pp
2025 6/24 Taiko got first 100pp
2025 7/4 Mania 4k 6k pp
2025 7/4 Mania total 6k pp
2025 7/10 CTB 2k pp
2025 7/16 Taiko 2k pp
2025 7/26 STD GOT 4* Gold medal
2025 9/21 Mania got first 400pp
2025 9/28 CTB GOT 4* Gold medal
2025 10/25 Mania 7k 3k pp
2025 12/25 Mania total 7k pp
2026 1/31 Mania 4k 7k pp
2026 3/7 Mania 7k 4k pp
2026 3/29 CTB 3k pp
Dan:
Mania:
RC:
2024 10/14 Mania4k 5th Dan 96.81% clear
2024 12/16 Mania4k 6th Dan 96.00% clear
2025 3/27 Mania4k 7th Dan 96.40% clear
2025 5/28 Malody 4k regular-5 Dans v3 99.11% clear
2025 7/10 Mania 4k joker I 98.18% clear
2025 7/29 Mania 4k 8th Dan 96.14% clear
2025 9/5 Mania 4k joker II 97.44% clear
2025 9/5 Mania 4k joker III 96.62% clear
2025 10/5 Mania 4k 9th Dan 96.94% clear
2025 10/7 Mania 7k 0th Dan 96.54% clear
LN:
2025 7/20 Mania 7k 0th Dan 95.39% clear
2025 7/27 Mania 7k 1st Dan 95.64% clear
2025 8/1 Mania 4k 7th Dan 97.22% clear
2025 10/16 Mania 4k 8th Dan 97.18% clear
2026 1/3 Mania 7k 2nd Dan 95.23% clear
STD:
CTB:
2025 11/26 CTB 0th Dan 98.74% clear
2025 11/26 CTB 1st Dan 98.49% clear
Taiko:
2025 5/31 Dojo Dan 1st 708k clear
2025 5/31 Dojo Dan 2nd 627k clear
2026 4/19 Dojo Dan 3rd 671k clear
2026 4/19 Dojo Dan 4th 689k clear



























































































































































































































































































































































