| Ranked Score: | 1,970,120 | |
| Play Count: | 63 | |
| Play Time: | 0h | |
| Max Combo: | 183x | |
| Total Hits: | 14,903 | |
| Hits x Play: | 237 | |
| Replays Watched: | 0 |
SS
1
S
1
A
3
History
About
感謝PlayerChu乾爹贊助一年support
感謝PlayerChu乾爹又一次贊助一年support !!!
kb : Ducky ONE 2 Tuxedo brown switches
layout :
7k: wer space kl; -> rty space p[]
12/10/20 10000 pp
老人

gamma

new gamma

96!!

感謝PlayerChu乾爹又一次贊助一年support !!!
kb : Ducky ONE 2 Tuxedo brown switches
layout :
7k: wer space kl; -> rty space p[]
12/10/20 10000 pp
Dan
regular dan :
12/06/18 0th 96.42%
22/07/18 1st 96.66%
24/11/18 2nd 96.5%
25/06/19 4th 96.25%
20/09/19 5th 97.35%
22/12/19 6th 96.26%
23/12/19 7th 96.09%
11/06/20 9th 96.01%
25/11/20 10th 96.51%
21/04/22 gamma 96.25%
new LN dan
16/11/19 4th 95.36%
14/12/19 5th 95.15%
07/04/20 6th 95.68%
23/04/20 7th 95.22%
17/01/21 8th 95.88%
31/01/21 9th 95.19%
28/08/21 gamma 95.64%
old LN dan :
26/06/19 4th 95.5%
22/11/19 5th 96.13%
12/12/19 6th 96.39%
01/01/20 8th 95.81%
01/04/20 9th 95.35%
25/10/20 10th 95.17%
22/02/21 11th 95.90%
05/03/21 gamma 95.11%
UJ BMS Skill Evaluation
24/09/20 9th 96.08%
12/06/18 0th 96.42%
22/07/18 1st 96.66%
24/11/18 2nd 96.5%
25/06/19 4th 96.25%
20/09/19 5th 97.35%
22/12/19 6th 96.26%
23/12/19 7th 96.09%
11/06/20 9th 96.01%
25/11/20 10th 96.51%
21/04/22 gamma 96.25%
new LN dan
16/11/19 4th 95.36%
14/12/19 5th 95.15%
07/04/20 6th 95.68%
23/04/20 7th 95.22%
17/01/21 8th 95.88%
31/01/21 9th 95.19%
28/08/21 gamma 95.64%
old LN dan :
26/06/19 4th 95.5%
22/11/19 5th 96.13%
12/12/19 6th 96.39%
01/01/20 8th 95.81%
01/04/20 9th 95.35%
25/10/20 10th 95.17%
22/02/21 11th 95.90%
05/03/21 gamma 95.11%
UJ BMS Skill Evaluation
24/09/20 9th 96.08%
老人
gamma
new gamma
96!!



























































































































































































































































































































































