| PP | Accuracy | Play Time | Online | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2001 | 6,485pp | 96.86% | 77h | ||
| #2002 | 6,341pp | 96.38% | 403h | ||
| #2003 | 3,514pp | 96.28% | 38h | ||
| #2004 | 3,368pp | 96.52% | 27h | ||
| #2005 | 3,091pp | 95.42% | 37h | ||
| #2006 | 2,919pp | 94.21% | 74h | ||
| #2007 | 2,895pp | 94.74% | 65h | ||
| #2008 | 2,191pp | 94.82% | 60h | ||
| #2009 | 1,677pp | 94.78% | 21h | ||
| #2010 | 1,045pp | 93.46% | 22h | ||
| #2011 | 847pp | 89.69% | 10h | ||
| #2012 | 816pp | 96.27% | 27h | ||
| #2013 | 420pp | 91.13% | 9h | ||
| #2014 | 415pp | 85.31% | 6h | ||
| #2015 | 309pp | 89.42% | 2h | ||
| #2016 | 242pp | 87.62% | 6h | ||
| #2017 | 161pp | 92.14% | 6h | ||
| #2018 | 160pp | 83.16% | 2h | ||
| #2019 | 139pp | 71.64% | 7h | ||
| #2020 | 118pp | 77.41% | 2h | ||
| #2021 | 106pp | 90.99% | 5h | ||
| #2022 | 94pp | 91.04% | 0h | ||
| #2023 | 63pp | 90.68% | 1h | ||
| #2024 | 49pp | 71.81% | 4h | ||
| #2025 | 41pp | 82.43% | 1h | ||
| #2026 | 32pp | 85.32% | 5h | ||
| #2027 | 19pp | 80.38% | 1h | ||
| #2028 | 15pp | 92.43% | 0h | ||
| #2029 | 12pp | 72.69% | 1h | ||
| #2030 | 12pp | 81.06% | 1h | ||
| #2031 | 12pp | 66.52% | 0h | ||
| #2032 | 10pp | 89.76% | 0h | ||
| #2033 | 8pp | 48.83% | 0h | ||
| #2034 | 8pp | 79.52% | 0h | ||
| #2035 | 6pp | 60.88% | 1h | ||
| #2036 | 6pp | 74.23% | 0h | ||
| #2037 | 4pp | 66.28% | 0h | ||
| #2038 | 4pp | 68.89% | 1h | ||
| #2039 | 2pp | 83.45% | 0h | ||
| #2040 | 2pp | 25.16% | 0h | ||
| #2041 | 2pp | 33.94% | 0h | ||
| #2042 | 2pp | 69.93% | 0h | ||
| #2043 | 2pp | 31.14% | 0h | ||
| #2044 | 2pp | 48.33% | 0h | ||
| #2045 | 2pp | 58.32% | 0h | ||
| #2046 | 2pp | 65.86% | 0h |
